Cincinnati
Last matches:
Manager: Pat Noonan
Wed 21 Oct
Matchday 23
DC United
Cincinnati
2–1
Sun 18 Oct
Matchday 30
Columbus Crew
Cincinnati
0–2
Wed 14 Oct
Matchday 29
New England
Cincinnati
2–3
Sat 10 Oct
Matchday 28
Cincinnati
Atlanta Utd
3–1
Sat 26 Sept
Matchday 27
Cincinnati
Montréal
1–3
Sat 24 Oct
Matchday 31
Cincinnati
DC United
23:30
Wed 28 Oct
Matchday 32
Cincinnati
Inter Miami
23:30
Sat 31 Oct
Matchday 36
Philadelphia
Cincinnati
18:00
Sat 7 Nov
Matchday 37
Nashville
Cincinnati
21:00
| # | Club | MP | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eastern Conference | ||||||
| 1 | 30 | 20 | 7 | 3 | 67 | |
| 2 | 30 | 15 | 10 | 5 | 55 | |
| 3 | 30 | 16 | 4 | 10 | 52 | |
| 4 | 30 | 14 | 6 | 10 | 48 | |
| 5 | 30 | 13 | 8 | 9 | 47 | |
| 6 | 30 | 13 | 7 | 10 | 46 | |
| 7 | 30 | 12 | 5 | 13 | 41 | |
| 8 | 30 | 10 | 9 | 11 | 39 | |
| 9 | 30 | 10 | 6 | 14 | 36 | |
| 10 | 30 | 8 | 12 | 10 | 36 | |
| 11 | 30 | 10 | 5 | 15 | 35 | |
| 12 | 30 | 8 | 10 | 12 | 34 | |
| 13 | 30 | 7 | 12 | 11 | 33 | |
| 14 | 30 | 8 | 6 | 16 | 30 | |
| 15 | 30 | 6 | 7 | 17 | 25 | |
| Western Conference | ||||||
| 1 | 30 | 16 | 7 | 7 | 55 | |
| 2 | 30 | 14 | 9 | 7 | 51 | |
| 3 | 30 | 14 | 9 | 7 | 51 | |
| 4 | 30 | 13 | 9 | 8 | 48 | |
| 5 | 30 | 13 | 8 | 9 | 47 | |
| 6 | 31 | 12 | 10 | 9 | 46 | |
| 7 | 30 | 11 | 9 | 10 | 42 | |
| 8 | 31 | 10 | 10 | 11 | 40 | |
| 9 | 30 | 11 | 6 | 13 | 39 | |
| 10 | 30 | 10 | 6 | 14 | 36 | |
| 11 | 30 | 9 | 7 | 14 | 34 | |
| 12 | 30 | 8 | 10 | 12 | 34 | |
| 13 | 30 | 8 | 10 | 12 | 34 | |
| 14 | 30 | 7 | 10 | 13 | 31 | |
| 15 | 30 | 6 | 4 | 20 | 22 | |
Playoffs