Columbus Crew
Last matches:
Manager: L. Courtois
Sat 5 Sept
Matchday 23
Colorado
Columbus Crew
3–0
Sun 30 Aug
Matchday 22
New England
Columbus Crew
1–3
Sun 23 Aug
Matchday 21
Columbus Crew
Nashville
2–3
Wed 19 Aug
Matchday 20
Montréal
Columbus Crew
1–2
Sat 15 Aug
Matchday 19
Columbus Crew
Charlotte
1–3
Wed 9 Sept
Matchday 24
Columbus Crew
DC United
23:30
Sat 12 Sept
Matchday 25
NY Red Bulls
Columbus Crew
23:30
Sat 19 Sept
Matchday 29
Columbus Crew
Montréal
23:30
Sun 27 Sept
Matchday 30
Inter Miami
Columbus Crew
23:00
Wed 14 Oct
Matchday 32
Charlotte
Columbus Crew
23:30
Sun 18 Oct
Matchday 33
Columbus Crew
Cincinnati
23:00
Sat 24 Oct
Matchday 34
Toronto
Columbus Crew
19:30
Thu 29 Oct
Matchday 35
Columbus Crew
Dallas
00:30
Sat 31 Oct
Matchday 36
DC United
Columbus Crew
18:00
| # | Club | MP | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eastern Conference | ||||||
| 1 | 23 | 16 | 5 | 2 | 53 | |
| 2 | 23 | 12 | 7 | 4 | 43 | |
| 3 | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 | |
| 4 | 23 | 11 | 4 | 8 | 37 | |
| 5 | 23 | 10 | 6 | 7 | 36 | |
| 6 | 22 | 8 | 7 | 7 | 31 | |
| 7 | 23 | 7 | 8 | 8 | 29 | |
| 8 | 23 | 8 | 4 | 11 | 28 | |
| 9 | 23 | 7 | 6 | 10 | 27 | |
| 10 | 23 | 7 | 6 | 10 | 27 | |
| 11 | 23 | 5 | 11 | 7 | 26 | |
| 12 | 22 | 5 | 10 | 7 | 25 | |
| 13 | 23 | 6 | 5 | 12 | 23 | |
| 14 | 23 | 6 | 4 | 13 | 22 | |
| 15 | 23 | 5 | 6 | 12 | 21 | |
| Western Conference | ||||||
| 1 | 22 | 13 | 4 | 5 | 43 | |
| 2 | 23 | 12 | 4 | 7 | 40 | |
| 3 | 24 | 10 | 7 | 7 | 37 | |
| 4 | 23 | 10 | 7 | 6 | 37 | |
| 5 | 23 | 10 | 7 | 6 | 37 | |
| 6 | 23 | 10 | 5 | 8 | 35 | |
| 7 | 23 | 10 | 1 | 12 | 31 | |
| 8 | 23 | 9 | 4 | 10 | 31 | |
| 9 | 23 | 8 | 6 | 9 | 30 | |
| 10 | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 | |
| 11 | 23 | 7 | 8 | 8 | 29 | |
| 12 | 24 | 7 | 8 | 9 | 29 | |
| 13 | 22 | 7 | 6 | 9 | 27 | |
| 14 | 23 | 6 | 7 | 10 | 25 | |
| 15 | 23 | 4 | 3 | 16 | 15 | |
Playoffs