GD: Goal Difference·MP: Matches played·Pts: Points
Round of 32
Round of 32 – Best 3rd
Eliminated
| # | Group A | GD | MP | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +6 | 3 | 9 | |
| 2 | -1 | 3 | 4 | |
| 3 | -1 | 3 | 3 | |
| 4 | -4 | 3 | 1 |
| # | Group B | GD | MP | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +4 | 3 | 7 | |
| 2 | +5 | 3 | 4 | |
| 3 | -1 | 3 | 4 | |
| 4 | -8 | 3 | 1 |
| # | Group E | GD | MP | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +6 | 3 | 6 | |
| 2 | +2 | 3 | 6 | |
| 3 | 0 | 3 | 4 | |
| 4 | -8 | 3 | 1 |
| # | Group F | GD | MP | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +6 | 3 | 7 | |
| 2 | +4 | 3 | 5 | |
| 3 | 0 | 3 | 4 | |
| 4 | -10 | 3 | 0 |
| # | Group G | GD | MP | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +4 | 3 | 5 | |
| 2 | +2 | 3 | 5 | |
| 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 4 | -6 | 3 | 1 |
| # | Group H | GD | MP | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +5 | 3 | 7 | |
| 2 | 0 | 3 | 3 | |
| 3 | -1 | 3 | 2 | |
| 4 | -4 | 3 | 2 |
| # | Group K | GD | MP | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +3 | 3 | 7 | |
| 2 | +5 | 3 | 5 | |
| 3 | +1 | 3 | 4 | |
| 4 | -9 | 3 | 0 |
| # | Group A | GD | MP | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +6 | 3 | 9 | |
| 2 | -1 | 3 | 4 | |
| 3 | -1 | 3 | 3 | |
| 4 | -4 | 3 | 1 |
| # | Group B | GD | MP | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +4 | 3 | 7 | |
| 2 | +5 | 3 | 4 | |
| 3 | -1 | 3 | 4 | |
| 4 | -8 | 3 | 1 |
Round of 32
Round of 32 – Best 3rd
Eliminated
GD: Goal Difference·MP: Matches played·Pts: Points
GF: Goals for·GA: Goals against·GD: Goal Difference·Pts: Points
| # | Best 3rd | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Congo DRGroup K | 4 | 3 | +1 | 4 |
| 2 | SwedenGroup F | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 3 | GhanaGroup L | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | EcuadorGroup E | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 5 | Bosnia & HerzegovinaGroup B | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 6 | AlgeriaGroup J | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 7 | ParaguayGroup D | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 8 | SenegalGroup I | 8 | 6 | +2 | 3 |
| 9 | IranGroup G | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 10 | South KoreaGroup A | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 11 | ScotlandGroup C | 1 | 4 | -3 | 3 |
| 12 | UruguayGroup H | 3 | 4 | -1 | 2 |
GF: Goals for·GA: Goals against·GD: Goal Difference·Pts: Points
MP: Matches played·A: Assists·G: Goals
| # | Player | MP | A | G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kylian MbappéFrance | 8 | 4 | 10 |
| 2 | L. MessiArgentina | 8 | 4 | 8 |
| 3 | J. BellinghamEngland | 8 | 1 | 7 |
| 4 | E. HaalandNorway | 5 | 0 | 7 |
| 5 | H. KaneEngland | 7 | 1 | 6 |
| 6 | O. DembéléFrance | 8 | 2 | 6 |
| 7 | Mikel OyarzabalSpain | 8 | 1 | 5 |
| 8 | Vinícius JúniorBrazil | 5 | 1 | 4 |
| 9 | I. SarrSenegal | 4 | 1 | 4 |
| 10 | J. QuiñonesMexico | 5 | 1 | 4 |
Thursday 11 June

