NYCFC
Last matches:
Manager: P. Jansen
Fri 4 Sept
Matchday 23
Nashville
NYCFC
0–0
Sat 29 Aug
Matchday 22
NYCFC
Toronto
1–1
Sun 23 Aug
Matchday 21
NYCFC
New England
1–1
Wed 19 Aug
Matchday 20
NYCFC
Cincinnati
1–2
Sun 16 Aug
Matchday 19
Philadelphia
NYCFC
2–3
Thu 10 Sept
Matchday 24
New England
NYCFC
00:00
Sun 13 Sept
Matchday 28
NYCFC
Salt Lake
01:30
Fri 18 Sept
Matchday 29
NY Red Bulls
NYCFC
23:30
Sat 26 Sept
Matchday 30
NYCFC
Atlanta Utd
23:30
Sat 10 Oct
Matchday 31
NYCFC
Chicago Fire
18:30
Wed 14 Oct
Matchday 32
NYCFC
Inter Miami
23:30
Sat 24 Oct
Matchday 34
NYCFC
Orlando City
23:30
Wed 28 Oct
Matchday 35
Atlanta Utd
NYCFC
23:30
Sat 31 Oct
Matchday 36
Montréal
NYCFC
18:00
Thu 5 Nov
Matchday 12
LAFC
NYCFC
00:30
Sat 7 Nov
Matchday 37
NYCFC
DC United
21:00
| # | Club | MP | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eastern Conference | ||||||
| 1 | 23 | 16 | 5 | 2 | 53 | |
| 2 | 23 | 12 | 7 | 4 | 43 | |
| 3 | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 | |
| 4 | 23 | 11 | 4 | 8 | 37 | |
| 5 | 23 | 10 | 6 | 7 | 36 | |
| 6 | 22 | 8 | 7 | 7 | 31 | |
| 7 | 23 | 7 | 8 | 8 | 29 | |
| 8 | 23 | 8 | 4 | 11 | 28 | |
| 9 | 23 | 7 | 6 | 10 | 27 | |
| 10 | 23 | 7 | 6 | 10 | 27 | |
| 11 | 23 | 5 | 11 | 7 | 26 | |
| 12 | 22 | 5 | 10 | 7 | 25 | |
| 13 | 23 | 6 | 5 | 12 | 23 | |
| 14 | 23 | 6 | 4 | 13 | 22 | |
| 15 | 23 | 5 | 6 | 12 | 21 | |
| Western Conference | ||||||
| 1 | 22 | 13 | 4 | 5 | 43 | |
| 2 | 23 | 12 | 4 | 7 | 40 | |
| 3 | 24 | 10 | 7 | 7 | 37 | |
| 4 | 23 | 10 | 7 | 6 | 37 | |
| 5 | 23 | 10 | 7 | 6 | 37 | |
| 6 | 23 | 10 | 5 | 8 | 35 | |
| 7 | 23 | 10 | 1 | 12 | 31 | |
| 8 | 23 | 9 | 4 | 10 | 31 | |
| 9 | 23 | 8 | 6 | 9 | 30 | |
| 10 | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 | |
| 11 | 23 | 7 | 8 | 8 | 29 | |
| 12 | 24 | 7 | 8 | 9 | 29 | |
| 13 | 22 | 7 | 6 | 9 | 27 | |
| 14 | 23 | 6 | 7 | 10 | 25 | |
| 15 | 23 | 4 | 3 | 16 | 15 | |
Playoffs