Bundesliga
Germany
| # | Club | MP | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
| 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
| 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | |
| 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 11 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
| 13 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
| 14 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
| 15 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| 16 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| 17 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| 18 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
MP: Matches played·A: Assists·G: Goals
| # | Player | MP | A | G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N. FüllkrugWerder Bremen | 6 | 0 | 6 |
| 2 | P. SchickBayer Leverkusen | 6 | 2 | 6 |
| 3 | Y. EbnoutalibEintracht Frankfurt | 6 | 1 | 5 |
| 4 | M. OliseBayern München | 6 | 2 | 5 |
| 5 | P. TietzFSV Mainz 05 | 6 | 0 | 5 |
| 6 | L. DíazBayern München | 6 | 1 | 4 |
| 7 | C. NkunkuRB Leipzig | 6 | 1 | 4 |
| 8 | H. KaneBayern München | 6 | 5 | 4 |
| 9 | M. GregoritschFC Augsburg | 6 | 0 | 4 |
| 10 | Y. SuzukiSC Freiburg | 5 | 0 | 4 |