Bundesliga
Germany
| # | Club | MP | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MP: Matches played·A: Assists·G: Goals
| # | Player | MP | A | G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Y. SuzukiSC Freiburg | 2 | 0 | 3 |
| 2 | Y. EbnoutalibEintracht Frankfurt | 2 | 1 | 3 |
| 3 | P. TietzFSV Mainz 05 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | H. BolinBorussia Mönchengladbach | 2 | 0 | 2 |
| 5 | S. GuirassyBorussia Dortmund | 2 | 1 | 2 |
| 6 | J. VagnomanVfB Stuttgart | 2 | 1 | 2 |
| 7 | P. SchickBayer Leverkusen | 2 | 1 | 2 |
| 8 | M. KrattenmacherSV Elversberg | 2 | 0 | 2 |
| 9 | D. MokwaSV Elversberg | 2 | 0 | 2 |
| 10 | T. Dallinga1. FC Köln | 1 | 0 | 2 |